和歌山市 入札結果データベース
和歌山市の公共工事入札(開札)結果の一覧です。開札調書(公開情報)をもとに集計しています。
※ 掲載は開札から3ヶ月経過した案件のみ。直近の結果・推奨入札額・失格リスク・競合分析は無料トライアルでご覧いただけます。
| 開札日 | 案件名 | 予定価格 | 落札率 | 落札者 |
|---|---|---|---|---|
| R8.6.5 | 今福神前線電線共同溝工事その10 | ¥51,301,000 | 90.86% | (株)柳原重機工業 |
| R8.6.5 | 今福神前線電線共同溝工事その11 | ¥52,105,000 | — | — |
| R8.6.5 | 今福12号線道路改良工事その3 | ¥39,958,000 | 91.82% | (株)貴志安商店 |
| R8.6.5 | 宮49号線道路改良工事 | ¥25,358,000 | 91.72% | (株)三田設備工業 |
| R8.6.5 | 貴志61号線舗装修繕工事 | ¥23,641,000 | 91.29% | (株)幸輝開発 |
| R8.6.5 | 吹上公園遊具撤去更新工事 | ¥3,236,000 | — | — |
| R8.6.5 | 旧芦原幼稚園建築改修工事 | ¥81,290,000 | — | — |
| R8.6.5 | 旧芦原幼稚園電気設備改修工事 | ¥47,510,000 | — | — |
| R8.6.5 | 旧芦原幼稚園機械設備改修工事 | ¥27,460,000 | — | — |
| R8.6.4 | 気設備工事 | ¥2,479,230,000 | — | — |
| R8.6.4 | 西庄配水管改良工事 | ¥153,000,000 | 87.97% | (株)中野建設 |
| R8.6.2 | 今福神前線道路改築工事その15 | ¥18,150,000 | 91.24% | (株)丸和商会 |
| R8.5.29 | 扇の芝整備工事その2 | ¥27,329,000 | — | — |
| R8.5.29 | 蓮池橋補修工事 | ¥29,754,000 | 90.03% | (株)三﨑工業 |
| R8.5.26 | 野崎小学校小荷物専用昇降機更新工事 | ¥12,920,000 | — | — |
| R8.5.22 | 有本中島線道路改築工事その9 | ¥57,743,000 | — | — |
| R8.5.21 | 布設替工事 | ¥156,060,000 | — | — |
| R8.5.15 | 河西橋旧橋撤去工事その3 | ¥263,206,000 | 94.98% | (株)東組 |
| R8.5.15 | 岡崎130号線橋梁上部工事 | ¥191,914,000 | 100.00% | (株)豊工業所 |
| R8.5.15 | 島橋公園遊具撤去更新工事 | ¥23,003,000 | — | — |
| R8.5.12 | 平井福祉館空調機改修工事 | ¥4,760,000 | — | — |
| R8.5.12 | 扇の芝整備工事 | ¥8,834,000 | 90.67% | (株)吉本園芸 |
| R8.5.12 | 西脇82号線道路改良工事その2 | ¥20,677,000 | 91.13% | (株)杖村舗装建設 |
| R8.3.13 | 市道今福神前線道路修繕工事 | ¥67,792,000 | — | — |
| R8.3.13 | 出島有本線舗装修繕工事 | ¥25,193,000 | — | — |
| R8.3.13 | 道路修繕工事三田地区田尻 | ¥2,981,000 | 89.96% | (有)栄起創建 |
| R8.3.10 | 馬場洗池廃止工事 | ¥19,332,000 | 89.82% | (有)一陽建設 |
| R8.3.10 | 有功132号線道路修繕工事 | ¥11,518,000 | 90.13% | (有)東和水道工業所 |
| R8.3.3 | 床版橋(8000)補修工事 | ¥5,899,000 | — | — |
| R8.2.17 | 市道松江4号線歩道改良工事その2 | ¥12,546,000 | — | — |
| R8.1.30 | 水路改良工事名草地区紀三井寺 | ¥1,607,000 | 90.59% | (有)塩﨑組 |
| R8.1.23 | 奥和歌大橋補修工事その5 | ¥108,805,000 | — | — |
| R8.1.20 | 水路改良工事川永地区永穂 | ¥5,113,000 | 90.96% | (有)RISSOH |
| R8.1.16 | 今福神前線電線共同溝工事その9 | ¥36,786,000 | — | — |
| R8.1.13 | 府中団地25号60号解体撤去工事 | ¥7,390,000 | — | — |
| R7.12.12 | 水路改良工事東山東地区黒岩 | ¥2,974,000 | — | — |
| R7.12.12 | 水路改良工事東山東地区平尾 | ¥1,668,000 | — | — |
| R7.12.12 | 水路改良工事西山東地区奥須佐 | ¥2,974,000 | — | — |
| R7.12.12 | 水路改良工事川永地区川辺 | ¥4,167,000 | 89.40% | (有)一陽建設 |
| R7.12.12 | 農道改良工事名草地区内原 | ¥3,453,000 | 90.68% | (有)塩﨑組 |
| R7.12.12 | 水路改良工事紀伊地区小豆島 | ¥1,892,000 | 89.75% | (株)中野建設 |
| R7.12.12 | 水路改良工事山口地区里 | ¥3,619,000 | 89.54% | (株)中野建設 |
| R7.12.12 | 農道改良工事三田地区和田 | ¥4,372,000 | 91.41% | (株)協和開発 |
| R7.12.12 | 農道改良工事東山東地区黒岩 | ¥3,493,000 | — | — |
| R7.12.12 | 農道舗装改良工事山口地区平岡 | ¥3,409,000 | 90.84% | (株)原実業 |
| R7.12.12 | 扇の芝整地工事その3 | ¥2,895,000 | 90.50% | (株)杖村舗装建設 |
| R7.12.12 | 今福4号線歩道整備工事その1 | ¥3,860,000 | 90.85% | (株)OKIKEN |
| R7.12.11 | 北部処理区支工事の5 | ¥181,811,000 | — | — |
| R7.12.9 | 農道改良工事川永地区宇田森 | ¥5,352,000 | 91.13% | (有)弘成開発 |
| R7.12.9 | 水路改良工事名草地区内原 | ¥5,041,000 | 89.62% | (株)希真産業 |
| R7.12.9 | 農道舗装改良工事山口地区山口西 | ¥4,915,000 | — | — |
| R7.12.9 | 水路改良工事紀伊地区北野 | ¥4,593,000 | — | — |
| R7.12.9 | 水路改良工事川永地区楠本 | ¥4,881,000 | — | — |
| R7.12.9 | 宮49号線道路改良工事 | ¥21,426,000 | 90.10% | (株)希真産業 |
| R7.12.9 | 市道布施屋千旦線舗装修繕工事 | ¥13,911,000 | — | — |
| R7.12.9 | 市道岡崎団地1号線道路改良工事 | ¥12,146,000 | 90.61% | (株)中野建設 |
| R7.12.9 | 今福団地28号29号解体撤去工事 | ¥7,850,000 | 91.41% | (株)山翔建設 |
| R7.12.4 | 電気計装設備更新工事 | ¥188,280,000 | — | — |
| R7.12.2 | 水路改良工事西山東地区吉礼 | ¥5,273,000 | — | — |
| R7.12.2 | 水路改良工事岡崎地区西 | ¥4,616,000 | 91.01% | (株)矢田建設 |
| R7.11.28 | 太田家屋解体撤去工事 | ¥2,000,000 | — | — |
| R7.11.28 | 汐見団地2号棟屋上防水改修外工事 | ¥27,140,000 | — | — |
| R7.11.28 | 汐見団地2号棟外壁塗装改修外工事 | ¥100,400,000 | 88.91% | (株)新光商事 |
| R7.11.27 | 松江雨水乾線工事の2 | ¥844,615,000 | — | — |
| R7.11.21 | 水路改良工事安原地区薬勝寺 | ¥2,251,000 | — | — |
| R7.11.21 | 水路改良工事西山東地区口須佐 | ¥1,409,000 | — | — |
| R7.11.21 | 農道舗装改良工事三田地区和田 | ¥2,276,000 | — | — |
| R7.11.21 | 転落防止柵設置工事宮前地区中島 | ¥1,773,000 | — | — |
| R7.11.18 | 貴志小学校ブロック塀改修工事 | ¥9,770,000 | — | — |
| R7.11.14 | 東和第6団地外壁塗装改修外工事 | ¥28,060,000 | 91.95% | (株)ナルセ |
| R7.11.14 | 東和第8団地屋上防水改修工事 | ¥12,470,000 | — | — |
| R7.11.14 | 東和第8団地外壁塗装改修外工事 | ¥26,410,000 | 91.95% | (株)堀井塗装工業 |
| R7.11.14 | 東和第6団地屋上防水改修工事 | ¥13,290,000 | — | — |
| R7.11.11 | 市道山口40号線道路修繕工事 | ¥17,227,000 | — | — |
| R7.11.11 | 宮49号線道路改良工事 | ¥21,426,000 | — | — |
| R7.11.7 | 奥和歌大橋補修工事その4 | ¥130,264,000 | — | — |
| R7.11.7 | 道路修繕工事木本地区木ノ本 | ¥4,497,000 | — | — |
| R7.10.31 | 今福12号線道路改良工事その2 | ¥3,751,000 | 90.83% | (有)塩﨑組 |
| R7.10.31 | 道路修繕工事川永地区川辺 | ¥4,107,000 | — | — |
| R7.10.31 | 雄の山川河川改良工事その1 | ¥45,997,000 | — | — |
| R7.10.31 | 安原小学校吉原分校解体撤去工事 | ¥48,000,000 | — | — |
| R7.10.21 | 下水路整備工事貴志地区中 | ¥18,313,000 | 90.81% | (有)サンデン工業 |
| R7.10.21 | 今福北公園整備工事その2 | ¥8,173,000 | 90.23% | (株)松原園 |
| R7.10.17 | 扇の芝整地工事その2 | ¥2,140,000 | — | — |
| R7.10.17 | 今福北公園整備工事 | ¥52,952,000 | 91.39% | (有)ユーライズ |
| R7.10.16 | 北部处理区支線工事の6 | ¥203,857,000 | — | — |
| R7.10.16 | 布施屋配水管布設工事 | ¥25,360,000 | 91.22% | (株) |
| R7.10.14 | 紀ノ川8号踏切誘導表示整備工事 | ¥7,156,000 | — | — |
| R7.10.14 | 名草川河川改良工事 | ¥21,866,000 | 90.78% | (株)谷口建設 |
| R7.10.10 | 塩屋橋補修工事 | ¥46,753,000 | 98.39% | (株)豊工業所 |
| R7.10.10 | 市道古屋本脇線道路修繕工事 | ¥26,916,000 | 91.29% | (株)中原建設 |
| R7.10.7 | 下水路整備工事直川地区直川 | ¥9,601,000 | — | — |
| R7.9.30 | 四季の郷公園ネット遊具張替工事 | ¥6,772,000 | 90.60% | (有)ユーライズ |
| R7.9.30 | 中之島49号線道路改良工事 | ¥10,624,000 | — | — |
| R7.9.30 | 雄の山川河川改良工事その2 | ¥19,571,000 | 90.31% | (株)大平建設 |
| R7.9.30 | 港公園遊具撤去更新工事 | ¥10,507,000 | — | — |
| R7.9.26 | 日進中学校冷暖房設備改修工事 | ¥45,440,000 | — | — |
| R7.9.25 | 松江雨水求場放流渠建設工事 | ¥208,962,000 | — | — |
| R7.9.19 | 転落防止柵設置工事安原地区相坂 | ¥1,808,000 | — | — |
| R7.9.16 | 三田連絡所外壁改修工事 | ¥6,620,000 | — | — |
| R7.9.16 | 三田連絡所屋上防水改修工事 | ¥3,120,000 | — | — |
| R7.9.16 | 川永支所外壁改修工事 | ¥6,620,000 | — | — |
| R7.9.16 | 川永支所屋上防水改修工事 | ¥2,770,000 | 91.25% | (株)新光商事 |
| R7.9.16 | 西和佐21号線道路改良工事 | ¥21,205,000 | — | — |
| R7.9.16 | 小規模橋梁補修工事その20 | ¥8,209,000 | — | — |
| R7.9.16 | 交差点改良工事三田地区田尻 | ¥13,713,000 | 90.95% | (株)オオジ建設 |
| R7.9.16 | 野崎西小学校冷暖房設備改修工事 | ¥13,760,000 | 91.97% | (有)和歌浦電業 |
| R7.9.12 | 永山川護岸改修工事その12 | ¥50,723,000 | — | — |
| R7.9.9 | 本庁舎議会棟屋上防水改修工事 | ¥11,810,000 | — | — |
| R7.9.9 | 牛神橋補修工事 | ¥7,866,000 | 89.74% | (株)玉置建材 |
| R7.9.5 | 紀之川中学校夜間照明設備改修工事 | ¥53,550,000 | — | 決 定0 |
| R7.9.2 | 西山東分団消防車庫新設工事 | ¥14,040,000 | — | — |
| R7.8.29 | 今福神前線道路改築工事その14 | ¥67,156,000 | — | — |
| R7.8.29 | 今福霊園区画整備工事 | ¥3,467,000 | 91.64% | (株)土谷組 |
| R7.8.26 | 市道山東中塩ノ谷線舗装修繕工事 | ¥10,062,000 | 90.68% | (株)関組 |
| R7.8.26 | 岡崎団地78棟79棟解体撤去工事 | ¥14,680,000 | 91.24% | (株)大島工業 |
| R7.8.22 | 本庁舎照明器具改修工事 | ¥80,270,000 | — | — |
| R7.8.22 | 河西中学校屋内運動場予防改修工事 | ¥122,000,000 | — | — |
| R7.8.22 | 西和佐幼稚園予防改修工事 | ¥53,970,000 | — | — |
| R7.8.21 | 栗栖~出岛配水管布設替工事 | ¥42,630,000 | 2.30% | 矢田建設 |
| R7.8.19 | 市道楠見15号線道路修繕工事 | ¥6,084,000 | — | — |
| R7.8.5 | 島橋公園便所整備工事 | ¥21,420,000 | — | — |
| R7.8.5 | 土佐町公園便所整備工事 | ¥20,870,000 | — | — |
| R7.8.5 | 和歌浦観光遊歩道落石防止対策工事 | ¥15,935,000 | 90.25% | (株)北山工務店 |
| R7.8.5 | 熊野古道案内表示景観舗装工事 | ¥6,760,000 | 88.75% | (株)里村建設 |
| R7.8.1 | 加太地区魚礁設置工事その5 | ¥27,272,000 | 98.27% | (株)坂口興業 |
| R7.7.31 | 設替工事 | ¥161,390,000 | 88.64% | I.K.D夕設備一 |
| R7.7.31 | 設替工事 | ¥76,480,000 | 91.34% | 十牛水道工業 (株) |
| R7.7.29 | 山口西公園遊具撤去更新工事 | ¥6,832,000 | — | — |
| R7.7.29 | 東中学校校内放送設備改修工事 | ¥6,775,000 | 91.17% | (有)和歌浦電業 |
| R7.7.29 | 四箇郷小学校校内放送設備改修工事 | ¥6,339,000 | — | — |
| R7.7.25 | 農道舗装改良工事東山東地区黒岩 | ¥1,655,000 | 90.54% | (株)エコス |
| R7.7.24 | 視制御装置更新工事 | ¥173,700,000 | — | — |
| R7.7.22 | 宮前小学校屋上防水予防改修工事 | ¥8,800,000 | — | — |
| R7.7.22 | 農道改良工事安原地区相坂 | ¥5,313,000 | — | — |
| R7.7.22 | 松江木本線道路改良工事その3 | ¥12,111,000 | 90.27% | (株)里村建設 |
| R7.7.22 | 永山川護岸改修工事その11 | ¥17,753,000 | 91.34% | (有)西岡水道店 |
| R7.7.18 | 今福神前線道路改築工事その13 | ¥55,669,000 | — | — |
| R7.7.18 | 岡山幼稚園予防改修工事 | ¥57,720,000 | — | — |
| R7.7.18 | 木本小学校教室床改修工事 | ¥3,930,000 | — | — |
| R7.7.11 | 宮前小学校外壁予防改修工事 | ¥75,970,000 | — | 決 定0 |
| R7.7.11 | 東中学校予防改修工事 | ¥33,650,000 | 91.84% | (株)後藤建設 |
| R7.7.10 | 設備改築工事 | ¥270,995,000 | — | — |
| R7.7.8 | 和佐小学校屋内運動場外壁改修工事 | ¥21,390,000 | — | — |
| R7.7.4 | 岡崎130号線橋梁下部工事その2 | ¥90,880,000 | 91.94% | (株)日紀建設 |
| R7.7.4 | 有本中島線有本交差点改良工事 | ¥3,464,000 | 91.49% | (株)平成建機 |
| R7.7.4 | 湊小学校トイレ改修工事 | ¥54,210,000 | 91.75% | (株)ReR |
| R7.7.4 | 砂山小学校外1校照明器具取替工事 | ¥33,730,000 | 91.97% | (有)タクミ電設 |
| R7.7.3 | 貴志配水池自家電設備設置工事 | ¥56,900,000 | — | — |
| R7.7.3 | 北/新地束/丁~田中町2丁目配水管 | ¥152,750,000 | 87.77% | (株)坂口興業 |
| R7.7.1 | 水路改良工事東山東地区永山 | ¥4,601,000 | 89.15% | (株)幸輝開発 |
| R7.6.27 | 四箇郷小学校外壁改修工事 | ¥44,670,000 | — | — |
| R7.6.27 | 吹上小学校外壁改修工事 | ¥42,730,000 | 91.92% | (有)西庄西本建設 |
| R7.6.27 | 宮前幼稚園予防改修工事 | ¥29,030,000 | 91.85% | (株)丸和商会 |
| R7.6.27 | 今福神前線電線共同溝工事その8 | ¥71,148,000 | — | — |
| R7.6.27 | 市道新橋青岸線舗装修繕工事 | ¥31,463,000 | — | — |
| R7.6.27 | 鳴滝小学校トイレ改修工事 | ¥68,220,000 | 91.86% | (株)ReR |
| R7.6.27 | 楠見西小学校トイレ改修工事 | ¥70,970,000 | — | — |
| R7.6.27 | 加太小学校トイレ改修工事 | ¥51,900,000 | — | 決 定0 |
| R7.6.27 | 八幡台小学校トイレ改修工事 | ¥63,340,000 | — | — |
| R7.6.27 | 高積中学校照明器具取替工事 | ¥25,210,000 | 91.82% | (有)白川電気工事 |
| R7.6.27 | 木本小学校教室床改修工事 | ¥3,930,000 | — | — |
| R7.6.20 | 楠見中学校トイレ改修工事 | ¥85,040,000 | — | — |
| R7.6.20 | 西脇中学校トイレ改修工事 | ¥75,850,000 | — | — |
| R7.6.20 | 有功東小学校トイレ改修工事 | ¥71,660,000 | — | 決 定0 |
| R7.6.20 | 紀之川中学校トイレ改修工事 | ¥87,430,000 | — | — |
| R7.6.19 | 機整i工事 | ¥19,288,000 | 99.54% | (株)前澤 |
| R7.6.17 | 永山川護岸改修工事その10 | ¥15,159,000 | — | — |
| R7.6.17 | 名草小学校照明器具取替工事 | ¥17,310,000 | — | — |
| R7.6.13 | 今福神前線電線共同溝工事その7 | ¥76,216,000 | — | — |
| R7.6.13 | 市道本町線舗装修繕工事 | ¥47,282,000 | — | — |
| R7.6.13 | 弘西公園遊具撤去更新工事 | ¥3,546,000 | 90.47% | (株)原実業 |
| R7.6.10 | 市道直川田屋線舗装修繕工事 | ¥14,259,000 | — | — |
| R7.6.5 | 械設備工事 | ¥2,810,580,000 | — | — |
| R7.5.30 | 河西橋旧橋撤去工事その2 | ¥99,320,000 | 94.95% | (株)東組 |
| R7.5.30 | 河西橋旧橋撤去工事 | ¥134,017,000 | 90.18% | (有)山健重機整備 |
| R7.5.29 | 動除塵機整備工事 | ¥19,288,000 | — | — |
| R7.5.27 | 市民体育館高圧電気設備取替工事 | ¥5,610,000 | 90.71% | (有)新和電機 |
| R7.5.27 | 市道小倉91号線法面改修工事 | ¥7,023,000 | 89.68% | (株)中澤工業 |
| R7.5.23 | 雑賀崎漁港区画線設置工事 | ¥824,000 | — | — |
| R7.5.23 | 田ノ浦漁港舗装打ち換え工事 | ¥2,477,000 | 89.97% | (株)里村建設 |
| R7.5.20 | 松江小学校給食室空調設備改修工事 | ¥10,150,000 | 90.77% | (株)山崎設備 |
| R7.5.15 | 納定~黑田配水管改良工事 | ¥38,910,000 | — | — |
| R7.5.15 | 坂田配水管布設替工事 | ¥12,240,000 | 91.12% | 力建設 (株) |
| R7.5.13 | 市道中之島48号線舗装修繕工事 | ¥7,106,000 | — | — |
| R7.4.25 | 有本中島線道路改築工事その8 | ¥23,294,000 | 91.57% | (有)石橋工務店 |
| R7.4.24 | 動除塵機整備工事 | ¥19,288,000 | — | — |
この先の数字が、入札の勝敗を分けます
最新の開札結果・案件ごとの推奨入札額・失格リスク・競合458社の入札パターンを、
毎営業日更新のダッシュボードで確認できます。
クレジットカード不要 · いつでも解約可能